<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B-SENS &#187; pesatura</title>
	<atom:link href="http://b-sens.eu/tag/pesatura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b-sens.eu</link>
	<description>Controllo Apiari Pesatura Alveari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2017 16:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;utilizzo di B-SENS nella stagione primaverile &#8211; partire con il peso giusto-</title>
		<link>http://b-sens.eu/uncategorized/lutilizzo-di-b-sens-nella-stagione-primaverile-partire-con-il-peso-giusto/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/uncategorized/lutilizzo-di-b-sens-nella-stagione-primaverile-partire-con-il-peso-giusto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alveari]]></category>
		<category><![CDATA[pesatura]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Durante la stagione primaverile è molto utile utilizzare il sistema di pesatura degli alveari per poter controllare l&#8217;evoluzione delle famiglie e l&#8217;andamento delle scorte. Durante una stagione iniziale avversa, possiamo notare una diminuzione del peso degli alveari campione. Se la temperatura rilevata è sufficiente ne possiamo dedurre un inizio della deposizione della covata, consumando così [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la stagione primaverile è molto utile utilizzare il sistema di pesatura degli alveari per poter controllare l&#8217;evoluzione delle famiglie e l&#8217;andamento delle scorte. Durante una stagione iniziale avversa, possiamo notare una diminuzione del peso degli alveari campione. Se la temperatura rilevata è sufficiente ne possiamo dedurre un inizio della deposizione della covata, consumando così scorte che però non vengono reintegrate. Sarà quindi dovere del conduttore dell&#8217;apiario provvedere alla somministrazione degli alimenti più idonei per permettere il corretto sviluppo delle colonie. Avere colonie con molta covata all&#8217;inizio della primavera ci può esporre a diversi rischi, i quali neanche a dirlo si tradurranno in perdite economiche.</p>
<p>I rischi più frequenti che si possono verificare durante un inizio di stagione piovoso e con temperature temperate sono molteplici: 1) la colonia cresce consumando tutte le scorte a disposizione; 2) se nelle scorte vi è carenza di polline le nuove api saranno probabilmente poco sviluppate; 3) una colonia con una notevole deposizione di uova ha una maggiore probabilità di sciamare nelle prime giornate di tempo bello.</p>
<p>Il controllo del peso anche se a campione ci può fornire indicazioni molto importanti per mitigare il rischio di compromettere completamente la stagione del raccolto perché non si sono effettuati gli interventi al momento opportuno. Riuscire a produrre anche in una stagione avversa darà agli apicoltori la forza e le risorse per proseguire in questa magnifica attività.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/uncategorized/lutilizzo-di-b-sens-nella-stagione-primaverile-partire-con-il-peso-giusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè B-SENS ha due basi di misura distinte</title>
		<link>http://b-sens.eu/uncategorized/perche-b-sens-ha-due-basi-di-misura-distinte/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/uncategorized/perche-b-sens-ha-due-basi-di-misura-distinte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[affidabilità]]></category>
		<category><![CDATA[basi]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[pesatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Le normali apparecchiature che rilevano il peso degli alveari in apiario sono dotate di una sola base di misura. Questa soluzione  può sembrare apparentemente molto economica e assai comoda. In realtà, l&#8217;utilizzo di una sola base di misura (bilancia), è assai percoloso, perché non fornisce un&#8217;informazione adeguata di controllo e di verifica, Se misuriamo una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le normali apparecchiature che rilevano il peso degli alveari in apiario sono dotate di una sola base di misura. Questa soluzione  può sembrare apparentemente molto economica e assai comoda. In realtà, l&#8217;utilizzo di una sola base di misura (bilancia), è assai percoloso, perché non fornisce un&#8217;informazione adeguata di controllo e di verifica, Se misuriamo una sola colonia, e questa incontra problemi (che possono essere di natura estremamente variabile), le indicazioni fornite saranno quanto meno fuorvianti.</p>
<p>Esiste solo una cosa peggiore di non avere un&#8217;informazione:  avere un&#8217;informazioni errata ed essere convinti che essa si corretta! Questo ci condurrà invevitabilmente a prendere decisioni errate e a compromettere seriamente in nostro lavoro e la nostra redditività.</p>
<p>B-SENS risolve questo problema, fornendo a standard una centralina di rilevazione dotata di due basi di misura. Le misure inviate da B-SENS sono distinte per bilancia, e non sono la media delle due bilance. Il valore medio può essere determinato con un facile calcolo matematico, mentre è impossibile risalire ai valori che l&#8217;hanno originato. In questo modo è anche possibile controllare separatamente l&#8217;evoluzione delle due famiglie scelte come campione.</p>
<p>Il paragone dei costi deve quindi essere effettuato tenendo conto delle basi di misura offerte dalla concorrenza e dal rischio connesso all&#8217;utilizzo di una singola bilancia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/uncategorized/perche-b-sens-ha-due-basi-di-misura-distinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
