<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B-SENS</title>
	<atom:link href="http://b-sens.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b-sens.eu</link>
	<description>Controllo Apiari Pesatura Alveari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2017 16:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>OFFERTA DA NON PERDERE! PROROGA IN GENNAIO!!!!</title>
		<link>http://b-sens.eu/uncategorized/offerta-da-non-perdere/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/uncategorized/offerta-da-non-perdere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 31 dicembre 2016 B-SENS nella versione base sarà in offerta ad un prezzo incredibile. L&#8217;offerta è valida fino ad esaurimento scorte e solo per gli ordini confermati. Per informazioni inviate mail utilizzando l&#8217;apposita pagina presente nel sito citando il codice GY-2016. Buona fortuna a tutti!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fino al 31 dicembre 2016 B-SENS nella versione base sarà in offerta ad un prezzo incredibile. L&#8217;offerta è valida fino ad esaurimento scorte e solo per gli ordini confermati. Per informazioni inviate mail utilizzando <a href="http://b-sens.eu/contatti/">l&#8217;apposita pagina presente nel sito</a> citando il codice GY-2016. Buona fortuna a tutti!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/uncategorized/offerta-da-non-perdere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34° APIMELL 3 &#8211; 4 &#8211; 5 marzo 2017 Piacenza</title>
		<link>http://b-sens.eu/uncategorized/34-apimell-3-4-5-marzo-2017-piacenza/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/uncategorized/34-apimell-3-4-5-marzo-2017-piacenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Vi aspettiamo numerosi per poterVi presentare tutte le potenzialità di B-SENS. Siamo pronti a rispondere a tutte le Vostre domande e necessità.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi aspettiamo numerosi per poterVi presentare tutte le potenzialità di B-SENS. Siamo pronti a rispondere a tutte le Vostre domande e necessità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/uncategorized/34-apimell-3-4-5-marzo-2017-piacenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Nazionale del Miele &#8211; Castel San Pietro Terme</title>
		<link>http://b-sens.eu/uncategorized/osservatorio-nazionale-del-miele-castel-san-pietro-terme/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/uncategorized/osservatorio-nazionale-del-miele-castel-san-pietro-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo il piacere di comunicarvi che saremo presenti alla Fiera del Miele che si terrà a Castel San Pietro Terme (BO) il 19 e 20 settembre 2015.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo il piacere di comunicarvi che saremo presenti alla Fiera del Miele che si terrà a Castel San Pietro Terme (BO) il 19 e 20 settembre 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/uncategorized/osservatorio-nazionale-del-miele-castel-san-pietro-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;utilizzo di B-SENS nella stagione primaverile &#8211; partire con il peso giusto-</title>
		<link>http://b-sens.eu/uncategorized/lutilizzo-di-b-sens-nella-stagione-primaverile-partire-con-il-peso-giusto/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/uncategorized/lutilizzo-di-b-sens-nella-stagione-primaverile-partire-con-il-peso-giusto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alveari]]></category>
		<category><![CDATA[pesatura]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Durante la stagione primaverile è molto utile utilizzare il sistema di pesatura degli alveari per poter controllare l&#8217;evoluzione delle famiglie e l&#8217;andamento delle scorte. Durante una stagione iniziale avversa, possiamo notare una diminuzione del peso degli alveari campione. Se la temperatura rilevata è sufficiente ne possiamo dedurre un inizio della deposizione della covata, consumando così [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la stagione primaverile è molto utile utilizzare il sistema di pesatura degli alveari per poter controllare l&#8217;evoluzione delle famiglie e l&#8217;andamento delle scorte. Durante una stagione iniziale avversa, possiamo notare una diminuzione del peso degli alveari campione. Se la temperatura rilevata è sufficiente ne possiamo dedurre un inizio della deposizione della covata, consumando così scorte che però non vengono reintegrate. Sarà quindi dovere del conduttore dell&#8217;apiario provvedere alla somministrazione degli alimenti più idonei per permettere il corretto sviluppo delle colonie. Avere colonie con molta covata all&#8217;inizio della primavera ci può esporre a diversi rischi, i quali neanche a dirlo si tradurranno in perdite economiche.</p>
<p>I rischi più frequenti che si possono verificare durante un inizio di stagione piovoso e con temperature temperate sono molteplici: 1) la colonia cresce consumando tutte le scorte a disposizione; 2) se nelle scorte vi è carenza di polline le nuove api saranno probabilmente poco sviluppate; 3) una colonia con una notevole deposizione di uova ha una maggiore probabilità di sciamare nelle prime giornate di tempo bello.</p>
<p>Il controllo del peso anche se a campione ci può fornire indicazioni molto importanti per mitigare il rischio di compromettere completamente la stagione del raccolto perché non si sono effettuati gli interventi al momento opportuno. Riuscire a produrre anche in una stagione avversa darà agli apicoltori la forza e le risorse per proseguire in questa magnifica attività.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/uncategorized/lutilizzo-di-b-sens-nella-stagione-primaverile-partire-con-il-peso-giusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenze</title>
		<link>http://b-sens.eu/referenze/referenze/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/referenze/referenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 10:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Da tre stagioni utilizziamo con soddisfazione alcuni dispositivi B-SENS per rendere maggiormente efficace ed efficiente la nostra pratica apistica. La nostra giovane azienda certificata Bio gestisce 300 alveari con cui pratichiamo nomadismo di corto-medio raggio cercando di valorizzare al meglio le fioriture che offrono i microclimi nelle zone tra il Lago di Como, le sue valli laterali e la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Da tre stagioni utilizziamo con soddisfazione alcuni dispositivi B-SENS per rendere maggiormente efficace ed efficiente la nostra pratica apistica. La nostra giovane azienda certificata Bio gestisce 300 alveari con cui pratichiamo nomadismo di corto-medio raggio cercando di valorizzare al meglio le fioriture che offrono i microclimi nelle zone tra il Lago di Como, le sue valli laterali e la bassa Valtellina.</div>
<div>B-SENS per  noi è diventato uno strumento utilissimo per monitorare i consumi invernali, la presenza/assenza di importazione di nettare primaverile, la crescita delle famiglie, l&#8217;avvio dell&#8217;importazione con le grandi fioriture, la tempistica certa per andare in apiario ad aggiungere altri melari, la fine dell&#8217;importazione (e quindi la possibilità di spostare tempestivamente le api, riducendo il tempo vuoto di raccolto), ecc. Con la pratica nell&#8217;utilizzo di B-SENS si riesce ad ottimizzare il poco tempo disponibile nella stagione piena andando in apiario solo se davvero necessario. L&#8217;investimento iniziale è stato ampiamente ripagato dal minor numero di viaggi negli apiari e dall&#8217;aumento di produzione media per alveare.</div>
<div></div>
<div>Perledo, 7 febbraio 2015</div>
<div>Azienda Agricola Festinalente</div>
<div><a title="http://www.mielefestinalente.com/" href="http://www.mielefestinalente.com">www.mielefestinalente.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/referenze/referenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè B-SENS ha due basi di misura distinte</title>
		<link>http://b-sens.eu/uncategorized/perche-b-sens-ha-due-basi-di-misura-distinte/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/uncategorized/perche-b-sens-ha-due-basi-di-misura-distinte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[affidabilità]]></category>
		<category><![CDATA[basi]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[pesatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Le normali apparecchiature che rilevano il peso degli alveari in apiario sono dotate di una sola base di misura. Questa soluzione  può sembrare apparentemente molto economica e assai comoda. In realtà, l&#8217;utilizzo di una sola base di misura (bilancia), è assai percoloso, perché non fornisce un&#8217;informazione adeguata di controllo e di verifica, Se misuriamo una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le normali apparecchiature che rilevano il peso degli alveari in apiario sono dotate di una sola base di misura. Questa soluzione  può sembrare apparentemente molto economica e assai comoda. In realtà, l&#8217;utilizzo di una sola base di misura (bilancia), è assai percoloso, perché non fornisce un&#8217;informazione adeguata di controllo e di verifica, Se misuriamo una sola colonia, e questa incontra problemi (che possono essere di natura estremamente variabile), le indicazioni fornite saranno quanto meno fuorvianti.</p>
<p>Esiste solo una cosa peggiore di non avere un&#8217;informazione:  avere un&#8217;informazioni errata ed essere convinti che essa si corretta! Questo ci condurrà invevitabilmente a prendere decisioni errate e a compromettere seriamente in nostro lavoro e la nostra redditività.</p>
<p>B-SENS risolve questo problema, fornendo a standard una centralina di rilevazione dotata di due basi di misura. Le misure inviate da B-SENS sono distinte per bilancia, e non sono la media delle due bilance. Il valore medio può essere determinato con un facile calcolo matematico, mentre è impossibile risalire ai valori che l&#8217;hanno originato. In questo modo è anche possibile controllare separatamente l&#8217;evoluzione delle due famiglie scelte come campione.</p>
<p>Il paragone dei costi deve quindi essere effettuato tenendo conto delle basi di misura offerte dalla concorrenza e dal rischio connesso all&#8217;utilizzo di una singola bilancia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/uncategorized/perche-b-sens-ha-due-basi-di-misura-distinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31° Congresso Nazionale AAPI &#8211; Emozioni e Ringraziamenti</title>
		<link>http://b-sens.eu/uncategorized/31-congresso-nazionale-aapi-emozioni-e-ringraziamenti/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/uncategorized/31-congresso-nazionale-aapi-emozioni-e-ringraziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Come annunciato abbiamo partecipato come sponsor. E&#8217; stata una grande emozione essere accolto nella grande famiglia AAPI. Abbiamo potuto toccare con mano il grande impegno di tutti coloro che hanno contribuito all&#8217;organizzazione impeccabile dell&#8217;evento che si è contraddistinto per serietà, alto livello dei relatori, pragmaticità ed eleganza. Non ci è possibile elencare tutti i nomi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come annunciato abbiamo partecipato come sponsor. E&#8217; stata una grande emozione essere accolto nella grande famiglia AAPI. Abbiamo potuto toccare con mano il grande impegno di tutti coloro che hanno contribuito all&#8217;organizzazione impeccabile dell&#8217;evento che si è contraddistinto per serietà, alto livello dei relatori, pragmaticità ed eleganza. Non ci è possibile elencare tutti i nomi di coloro che vorremmo ringraziare dai Tecnici alle Associazioni, fino ai patrocinatori. Un ringraziamento ulteriore lo vorremmo rivolgere al Presidente Claudio Cauda fonte di ispirazione e di fiducia; alla Segreteria Organizzativa Maria Jose Pastor Rodriguez per la sua illimitata disponibilità e sostenitrice morale; Apicoltura Fortini base granitica che ha supportato senza risparmiarsi tutta l&#8217;organizzazione.</p>
<p>Grazie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/uncategorized/31-congresso-nazionale-aapi-emozioni-e-ringraziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-SENS per AAPI</title>
		<link>http://b-sens.eu/uncategorized/b-sens-per-aapi/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/uncategorized/b-sens-per-aapi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 12:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[B-SENS sarà presente come sponsor al 31° CONGRESSO DELL&#8217;APICOLTURA PROFESSIONALE dal 20 al 25 gennaio a Bergamo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>B-SENS sarà presente come sponsor al 31° CONGRESSO DELL&#8217;APICOLTURA PROFESSIONALE dal 20 al 25 gennaio a Bergamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/uncategorized/b-sens-per-aapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supporto per arnie specifico B-SENS</title>
		<link>http://b-sens.eu/referenze/supporto-per-arnie-specifico-b-sens/</link>
		<comments>http://b-sens.eu/referenze/supporto-per-arnie-specifico-b-sens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 16:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-sens.eu/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponobile per chi ne avesse la nesessità un nuovo supporto per l&#8217;apparecchiatura B-SENS. Il supporto è estremante facile da allestire e molto comodo da trasportare. Consente di organizzare rapidamente una postazione B-SENS per valutare il potenziale di un apiario. La struttura è completamente zincata con particolari in acciaio inossidabile.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponobile per chi ne avesse la nesessità un nuovo supporto per l&#8217;apparecchiatura B-SENS. Il supporto è estremante facile da allestire e molto comodo da trasportare. Consente di organizzare rapidamente una postazione B-SENS per valutare il potenziale di un apiario.<br />
La struttura è completamente zincata con particolari in acciaio inossidabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-sens.eu/referenze/supporto-per-arnie-specifico-b-sens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
